職位名稱 | 公司名稱 | 工作所在地 | 發(fā)布日期 | 月薪 | |
水處理藥劑服務(wù)工程師 | 嘉興沃特泰科環(huán)保科技股份有.. | 2025/06/14 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 工作職責(zé):負(fù)責(zé)現(xiàn)場水處理藥劑添加、保持設(shè)備運行正常、定期探頭校正、水質(zhì)指標(biāo)管控、協(xié)助甲方處理問題及時反饋問... 詳細(xì)信息.. | |||||
滲濾液系統(tǒng)運營工程師 | 嘉興沃特泰科環(huán)保科技股份有.. | 2025/06/14 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):2人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 主要職責(zé): 1、負(fù)責(zé)項目項目工藝、質(zhì)量控制,確保項目運營穩(wěn)定、安全達標(biāo); 2、負(fù)責(zé)運行項目的數(shù)據(jù)工作,包括日常... 詳細(xì)信息.. | |||||
水處理藥劑服務(wù)工程師 | 嘉興沃特泰科環(huán)?萍脊煞萦.. | 2025/06/14 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 工作職責(zé):負(fù)責(zé)現(xiàn)場水處理藥劑添加、保持設(shè)備運行正常、定期探頭校正、水質(zhì)指標(biāo)管控、協(xié)助甲方處理問題及時反饋問... 詳細(xì)信息.. | |||||
水處理藥劑服務(wù)工程師 | 嘉興沃特泰科環(huán)?萍脊煞萦.. | 2025/06/14 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 工作職責(zé):負(fù)責(zé)現(xiàn)場水處理藥劑添加、保持設(shè)備運行正常、定期探頭校正、水質(zhì)指標(biāo)管控、協(xié)助甲方處理問題及時反饋問... 詳細(xì)信息.. | |||||
工藝工程師 | 重慶辰通新材料科技有限公司 | 2025/06/14 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):1人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé):1、制定或更新產(chǎn)品生產(chǎn)工藝文件,并指導(dǎo)生產(chǎn)線工人進行生產(chǎn);2、負(fù)責(zé)新產(chǎn)品、新工藝的導(dǎo)入和試制跟蹤;3... 詳細(xì)信息.. | |||||
化工工藝專業(yè)負(fù)責(zé)人 | 南京中設(shè)石化工程有限公司 | 2025/06/14 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):2人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé):1、負(fù)責(zé)與甲方進行技術(shù)交流,協(xié)調(diào)甲乙雙方技術(shù)人員的關(guān)系;2、負(fù)責(zé)與其他專業(yè)的設(shè)計聯(lián)絡(luò)和交流,協(xié)調(diào)與... 詳細(xì)信息.. | |||||
化工工藝工程師 | 南京中設(shè)石化工程有限公司 | 2025/06/14 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):3人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé)1.負(fù)責(zé)確定生產(chǎn)裝置的工藝流程、進行流程模擬計算的數(shù)據(jù)庫與計算模型建立,進行物料衡算與熱量衡算,并繪制... 詳細(xì)信息.. | |||||
工程師/調(diào)度員 | 珠海市華峰石化有限公司 | 2025/06/14 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):2人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé):1、負(fù)責(zé)監(jiān)督和調(diào)度生產(chǎn)過程中的各個關(guān)鍵環(huán)節(jié),確保生產(chǎn)的連續(xù)性和穩(wěn)定性;2、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各生產(chǎn)裝置之間的... 詳細(xì)信息.. | |||||
設(shè)備工程師 | 珠海市華峰石化有限公司 | 2025/06/14 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):4人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 任職資格: 1、大專以上學(xué)歷,機械、過程裝備相關(guān)專業(yè);2、5年以上石化設(shè)備管理經(jīng)驗;3、有以下方向之一經(jīng)驗優(yōu)先:... 詳細(xì)信息.. | |||||
研發(fā)助理工程師 | 浙江信匯新材料股份有限公司 | 2025/06/14 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):2人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 職責(zé)描述:1.按照項目要求開展技術(shù)文獻檢索,完成文獻綜述報告的撰寫;2.根據(jù)項目研究方案,完成實驗方案的詳細(xì)制... 詳細(xì)信息.. | |||||
研發(fā)工程師 | 浙江信匯新材料股份有限公司 | 2025/06/14 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):1人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 職責(zé)描述:1.按照項目要求開展文獻檢索,并完成文獻綜述報告的撰寫;2.根據(jù)項目需要,編制項目申請書或立項報告等... 詳細(xì)信息.. | |||||
工藝工程師 | 瑞固(衢州)新材料科技有限.. | 2025/06/14 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):2人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé):1、化工產(chǎn)品的工藝設(shè)計與原有產(chǎn)品的工藝改良;2、 產(chǎn)品生產(chǎn)過程的控制,分析解決異常技術(shù)問題;3、 新產(chǎn)... 詳細(xì)信息.. | |||||
質(zhì)量工程師 | 瑞固(衢州)新材料科技有限.. | 2025/06/14 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):1人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 工作內(nèi)容:我們的研發(fā)質(zhì)量工程師將負(fù)責(zé)支持公司的研發(fā)項目,以確保項目按照我們的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進行,并取得預(yù)期的成果... 詳細(xì)信息.. | |||||
銷售工程師(新材料試劑方向) | 瑞固(衢州)新材料科技有限.. | 2025/06/14 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé):1、負(fù)責(zé)目標(biāo)客戶的日常開拓和維護,推廣公司的電解質(zhì)試劑產(chǎn)品(產(chǎn)品前期是銷售試劑,后期批量工業(yè)品為主... 詳細(xì)信息.. | |||||
助理工藝工程師 | 瑞固(衢州)新材料科技有限.. | 2025/06/14 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):2人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé):1、化工產(chǎn)品的工藝設(shè)計與原有產(chǎn)品的工藝改良;2、產(chǎn)品生產(chǎn)過程的控制,分析解決異常技術(shù)問題;3、新產(chǎn)品... 詳細(xì)信息.. | |||||
化工安全工程師 | 恒力石化(大連)煉化有限公司 | 2025/06/14 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):3人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位要求:1.了解石油化工主要生產(chǎn)工藝安全風(fēng)險;2.本科及以上學(xué)歷,化工工藝、設(shè)備、自動化、安全等相關(guān)專業(yè);5.... 詳細(xì)信息.. | |||||
HSE工程師 | 瑞固(衢州)新材料科技有限.. | 2025/06/14 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):1人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 工作職責(zé):1、定期組織開展法律法規(guī)獲取、識別、發(fā)放、培訓(xùn)、合規(guī)性評價等工作,監(jiān)督檢查相關(guān)部門貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)... 詳細(xì)信息.. | |||||
材料開發(fā)工程師 | 瑞固(衢州)新材料科技有限.. | 2025/06/14 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):4人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé):1、 根據(jù)國內(nèi)和日本研發(fā)中心的課題任務(wù),落實固態(tài)電池材料的開發(fā)優(yōu)化和生產(chǎn)制備工作,支持主輔材原料供... 詳細(xì)信息.. | |||||
助理工藝工程師 | 瑞固(衢州)新材料科技有限.. | 2025/06/14 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):2人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé):1、化工產(chǎn)品的工藝設(shè)計與原有產(chǎn)品的工藝改良;2、產(chǎn)品生產(chǎn)過程的控制,分析解決異常技術(shù)問題;3、新產(chǎn)品... 詳細(xì)信息.. | |||||
體系工程師 | 瑞固(衢州)新材料科技有限.. | 2025/06/14 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):1人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé):1.質(zhì)量管理體系(QMS)建立與維護 - 負(fù)責(zé)設(shè)計、實施和維護符合國際/國家標(biāo)準(zhǔn)(如ISO 9001、ISO 14001、... 詳細(xì)信息.. | |||||
化工生產(chǎn)工程師 | 瑞固(衢州)新材料科技有限.. | 2025/06/14 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):1人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé):1、參與制定月度計劃、物料需求計劃,負(fù)責(zé)部門的生產(chǎn)協(xié)調(diào),做好異常情況的處置2、根據(jù)月度銷售計劃,制... 詳細(xì)信息.. | |||||
環(huán)保工程師 | 恒力石化(大連)煉化有限公司 | 2025/06/14 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):3人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 任職資格:1、大專以上學(xué)歷,安全、環(huán)境、化工等相關(guān)專業(yè);2、至少5年以上環(huán)保相關(guān)工作經(jīng)驗。 詳細(xì)信息.. | |||||
工藝設(shè)計工程師(應(yīng)屆生) | 中科瑞奧能源科技股份有限公司 | 2025/06/14 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):5人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé):1、熟悉LNG、石油、化工等工程工藝流程設(shè)計;2、工藝流程設(shè)計、優(yōu)化等;3、工藝方案編寫,工藝包設(shè)計等... 詳細(xì)信息.. | |||||
管道設(shè)計工程師(應(yīng)屆生) | 中科瑞奧能源科技股份有限公司 | 2025/06/14 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):5人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé):1)設(shè)備布置方案、管道研究等工作;2)與其他專業(yè)配合,互提各種設(shè)計條件;3)管道專業(yè)初步設(shè)計、詳細(xì)工... 詳細(xì)信息.. | |||||
儀表自控設(shè)計工程師(應(yīng)屆生) | 中科瑞奧能源科技股份有限公司 | 2025/06/14 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):2人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé):1、儀表自控方案的確定與實施;2、工藝包設(shè)計、初步設(shè)計、詳細(xì)工程設(shè)計、出圖等工作;3、根據(jù)項目要求提... 詳細(xì)信息.. |
![]() |
![]() |
電子營業(yè)執(zhí)照 | 人力資源服務(wù)許可證 |
京ICP證:100307號
京ICP備:10023955號-8 京公網(wǎng)安備:11010802024824 |